Aanvullend artikel/aanvullende informatie : | met pakking |
Werkwijze : | mechanisch |
Gewicht : | 2.32 kg |
Breedte : | 14 cm |
Hoogte : | 27 cm |
Lengte : | 24 cm |
Prijs inc btw.
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~18-10-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~18-10-2025 | 19 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie : | met pakking |
Gewicht (kg) : | 2.162 |
Materiaal : | gegoten aluminium |
Aantal tanden : | 6 |
Aantal vleugels/lepels : | 5 |
Materiaal waterpompschoepenwiel : | metaal |
Materiaal pakking : | rubber/metaal |
Gewicht : | 2.162 kg |
Breedte : | 15 cm |
Hoogte : | 30 cm |
Lengte : | 30 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 59 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie : |
|
Ribbenaantal : | 6 |
Werkwijze : | mechanisch |
Serienummer : | cpw-me-050 |
Keyword : | mercedes c-klasa 2.5, 3.0, 3.5 05-, e-klasa 2.5, 3.0, 3.5 05- /from engine number 30058377/ |
Gewicht : | 2.49 kg |
Breedte : | 22 cm |
Hoogte : | 24 cm |
Lengte : | 34 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg