Gewicht (kg) : | 0.131 |
Voor oe-nr : | 1 675 963 |
Oppervlakte : | ptfe-coating (polytetrafluorethyleen) |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 22 |
Aantal tanden : | 117 |
Riem, snaar : | met afgerond tandprofiel |
Gewicht : | 0.131 kg |
Breedte : | 22 cm |
Hoogte : | 22 cm |
Lengte : | 3 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 122 |
Gewicht (kg) : | 0.43 |
Oppervlakte : | gecoat |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 22 |
Aantal tanden : | 117 |
Aggregaat/rol : | incl. spanrol |
Breedte rollencontactvlak [mm] (mm) : | 27 |
Riem, snaar : | met afgerond tandprofiel |
Gewicht : | 0.43 kg |
Breedte : | 16.8 cm |
Hoogte : | 27 cm |
Lengte : | 9.1 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 66 |
Gewicht (kg) : | 1.430 |
Oppervlakte : | gecoat |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 22 |
Aantal tanden : | 117 |
Materiaal waterpompschoepenwiel : | kunststof |
Materiaal pakking : | rubber/metaal |
Breedte rollencontactvlak [mm] (mm) : | 27 |
Riem, snaar : | met afgerond tandprofiel |
Gewicht : | 1.43 kg |
Breedte : | 31 cm |
Hoogte : | 18 cm |
Lengte : | 40.5 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 3 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg