| Kilometerstand : | 339151 |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Merk : | psa |
| Motorcode : | nfu |
| Watergekoeld : | nee |
| Start-stopsysteem : | nee |
| Vrijlooppoelie : | nee |
| Amperage : | 80 |
| Aandrijving : | multiriem |
| OE nummer : | 5705aw |
| Cilinderinhoud : | 1587 |
| Motortype : | benzine |
| Classificatiecode : | a1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2005 |
| Prijs : | 75.00 |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 28-11-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 28-11-2025 | 1 |
| Stekkeruitvoer.-id : | b+(m8), l, dfm |
| Riemschijven : | tandriemschijf |
| Laadstroom (A) : | 90 |
| Stekkeromhulsel formaat : | hoekig |
| Kilometerstand : | 143582 |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Merk : | valeo |
| Motorcode : | kfv |
| Watergekoeld : | nee |
| Start-stopsysteem : | nee |
| Vrijlooppoelie : | nee |
| Amperage : | 80 |
| Aandrijving : | multiriem |
| Spanning (v) (V) : | 12 |
| Ribbenaantal : | 6 |
| Riemenschijf-Ø (mm) : | 49 |
| OE nummer : | 9649611780 |
| Cilinderinhoud : | 1360 |
| Motortype : | benzine |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2004 |
| Prijs : | 50.00 |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 28-11-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 28-11-2025 | 1 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
