Maat van uitwendige schroefdraad : | m24 x 1,5 |
Binnenvert., wielzijde : | 36 |
Aantal tanden, abs-ring : | 51 |
Buitendiameter (mm) : | 101 |
Gewicht (kg) : | 3.3 |
Inbouwplaats : |
|
Diameter afdichtring (mm) : | 65 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 28 |
Lengte (mm) : | 167 |
Gewicht : | 3.3 kg |
Breedte : | 11.5 cm |
Hoogte : | 20 cm |
Lengte : | 11.5 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 4 |
Keyword : | renault master ii 2.5dci 01-, opel movano 2.5dti 01- /right/ |
Serienummer : | npw-re-034 |
Aantal tanden, abs-ring : | 51 |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 39 |
Aandrijving : |
|
Inbouwplaats : |
|
Buitenvertand. wiel zijde : | 28 |
Lengte (mm) : | 1135 |
Gewicht : | 12.32 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 20 cm |
Lengte : | 120 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~17-10-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~17-10-2025 | 5 |
Keyword : | opel movano 1.9dti,2.2dti 00-,2.5dci,2.5dti 01-,2.8dti 00-, renault master ii 1.9dti,2.5d,2.8dti 00- |
Abs-ring-Ø (mm) : | 102 |
Serienummer : | npz-re-013 |
Materiaal vouwbalg : | nbr (nitril-butadien-kautschuk) |
Binnenvert., wielzijde : | 36 |
Type askoppeling : | constante snelheid askoppeling |
Aantal tanden, abs-ring : | 51 |
D1 (mm) : | 65 |
Buitendiameter (mm) : |
|
Inbouwplaats : | wielzijde |
Diameter afdichtring (mm) : | 65 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 28 |
Schroefdraadmaat : | m24x1.5 |
Lengte (mm) : | 168 |
Gewicht : | 3.46 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~17-10-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~17-10-2025 | 5 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg