| Verstanding Wielzijde : | 01 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 27 |
| Versnellingsbak type : | automatisch |
| Abs : | ja |
| Aandrijving : | voorwiel |
| Versnellingsbakcode : | mmv |
| Gearbox : | automaat |
| Mileage : | 216625 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | cagb |
| Cilinderinhoud : | 1968 |
| Motortype : | diesel directe injectie (turbo) |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2011 |
| Prijs : | 100.00 |
| Inbouwplaats : |
|
| Steek wielbouten-Ø (mm) : | 104 |
| Aantal boringen : | 6 |
| Diameter afdichtring (mm) : | 76.5 |
| Buitenvertand. wiel zijde : | 42 |
| Schroefdraadmaat : | m16x1.5 |
| Boring-Ø (mm) : | 10.5 |
| Lengte (mm) : | 460 |
| Koppeling-Ø versnellingsbakzijde (mm) : | 123 |
| Koppeling-Ø wielzijde (mm) : | 100.4 |
| Gewicht : | 16 kg |
| Verstanding Wielzijde : | 01 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 27 |
| Versnellingsbak type : | automatisch |
| Abs : | ja |
| Aandrijving : | voorwiel |
| Versnellingsbakcode : | lkv |
| Gearbox : | automaat |
| Mileage : | 175000 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | cdn |
| Cilinderinhoud : | 1984 |
| Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2009 |
| Prijs : | 100.00 |
| Inbouwplaats : |
|
| Steek wielbouten-Ø (mm) : | 104 |
| Aantal boringen : | 6 |
| Diameter afdichtring (mm) : | 76.5 |
| Buitenvertand. wiel zijde : | 42 |
| Schroefdraadmaat : | m16x1.5 |
| Boring-Ø (mm) : | 10.5 |
| Lengte (mm) : | 460 |
| Koppeling-Ø versnellingsbakzijde (mm) : | 123 |
| Koppeling-Ø wielzijde (mm) : | 100.4 |
| Gewicht : | 16 kg |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
