| Abs-ring-Ø (mm) : | 78 |
| Aantal tanden, abs-ring : | 29 |
| Verstanding Wielzijde : | 01 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 22 |
| Rem- / rijdynamiek : | voor voertuigen met abs |
| Transmission : | 5 bak |
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
| Abs : | ja |
| Aandrijving : | voorwiel |
| Versnellingsbakcode : | f17w419 |
| Gearbox : | 5 bak |
| Mileage : | 197655 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | z16xe |
| Cilinderinhoud : | 1600 |
| Motortype : | benzine multipoint injectie |
| Classificatiecode : | c1 |
| Bouwjaar : | 2001 |
| Prijs : | 30.00 |
| Inbouwplaats : | Links voor |
| Buitenvertand. wiel zijde : | 33 |
| Lengte (mm) : | 597 |
| Koppeling-Ø versnellingsbakzijde (mm) : | 82 |
| Koppeling-Ø wielzijde (mm) : | 81 |
| Gewicht : | 16 kg |
| Abs-ring-Ø (mm) : | 78 |
| Aantal tanden, abs-ring : | 29 |
| Verstanding Wielzijde : | 01 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 22 |
| Rem- / rijdynamiek : | voor voertuigen met abs |
| Transmission : | 5 bak |
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
| Abs : | ja |
| Aandrijving : | voorwiel |
| Versnellingsbakcode : | f17w419 |
| Gearbox : | 5 bak |
| Mileage : | 233399 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | x16xel |
| Cilinderinhoud : | 1600 |
| Motortype : | benzine multipoint injectie |
| Classificatiecode : | c1 |
| Bouwjaar : | 2000 |
| Prijs : | 25.00 |
| Inbouwplaats : | Links voor |
| Buitenvertand. wiel zijde : | 33 |
| Lengte (mm) : | 597 |
| Koppeling-Ø versnellingsbakzijde (mm) : | 82 |
| Koppeling-Ø wielzijde (mm) : | 81 |
| Gewicht : | 16 kg |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
