Emissieklasse : | euro 6 |
Plaats : | turbo |
OE nummer : | cv615e211vc |
Mileage : | 60000 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | bnma |
Cilinderinhoud : | 1498 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2017 |
Prijs : | 500.00 |
Gewicht : | 31 kg |
Marge
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Zwaanshoek | Direct | 1 |
Ophalen in Valkenburg | 13-10-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | 13-10-2025 | 1 |
Model Autonet : | kuga |
Merk : | ford |
Plaats : | onder |
OE nummer : | cv615e211vc |
Engine_code : | bnma |
Cilinderinhoud : | 1500 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | n1 |
Garantie : | 12 |
Bouwjaar : | 2013 |
Prijs : | 479.95 |
Gewicht : | 7 kg |
Prijs inc btw.
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Zwaanshoek | 14-10-2025 | Centraal magazijn |
Ophalen in Valkenburg | Direct | 2 |
Versturen | 14-10-2025 | 2 |
Keyword : | eng.ford kuga ii 1.5 2014-2019, ford kuga ii 1.6 2013-2014 /euro:6/ |
Serienummer : | kat-fr-011 |
Emissienorm : | euro 6 |
Gewicht : | 7 kg |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Valkenburg | ~17-10-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~17-10-2025 | 5 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg